【新疆】
新疆社会科学(汉) 双月刊 6.00 58-32 乌鲁木齐 830011 3837937
新疆大学学报(汉)(哲社版) 58-12 新疆乌鲁木齐市胜利路14号 830046 2862753-2927
新疆师范大学学报(哲社版)(汉) 季刊 4.00 58-84 新疆乌鲁木齐市新医路19号 830054
喀什师范学院学报(汉) 季刊 4.00 58-115 新疆喀什市阔纳乃则尔巴格路29号 844000
新疆社科论坛(汉) 季刊 2.00 58-136 乌鲁木齐 830001 2862197
【青海】
青海社会科学 双月刊 4.00 56-18 西宁 810000 8212562
青海师范大学学报(哲学社会科学版) 季刊 5.00 56-17 西宁青海师范大学内 810008 6107647
青海师专学报 双月刊 3.00 56-15 西宁市八一中路72号 810007
【西藏】
………………………………
【上海】
华东师范大学学报(哲社科版) 双月刊 上海中山北路3663号 200062 62549677
学术月刊 月刊 8.00 4-72 上海市淮海中路622弄7号 200020 53060399
社会科学 月刊 8.00 4-273 上海市淮海中路622弄7号 200020 63272234
中国纺织大学学报 双月刊 6.00 4-123 上海延安西路1882号 200051
复旦学报(社科版) 双月刊 上海邯郸路220号复旦大学文科大楼 200433 65642669
上海师范大学学报(哲社版) 双月刊 上海桂林路10号楼213室 200234 64322304
文艺理论研究 双月刊 5.80 4-323 上海中山北路3663号 200062 62232237
法学 月刊 5.50 4-342 上海万航渡路1575号 200042 62071924
社会 月刊 3.20 4-364 上海中山南路600号 200041 64166267-508
美化生活 月刊 4.50 4-368 上海中山南二路777弄1号5F 200032 64564178
政治与法律 双月刊 5.00 4-375 上海淮海中路622弄7号 200020 63271170-2479
音乐艺术 季刊 6.00 4-398 上海汾阳路20号 200031 64370137-2094
探索与争鸣 月刊 4.00 4-496 上海市淮海中路622弄7号 200020 53068568
开放月刊 月刊 6.00 4-515 上海衡山路62号 200031 64375115
交际与口才 月刊 3.00 4-520 上海市长乐路325号 200031 54043373
党政论坛 月刊 5.00 4-521 上海虹漕南路200号 200233 64365035
毛泽东邓小平理论研究 双月刊 7.50 4-522 上海中山西路1610号1608室 200233 64274736
上海大学学报(社科版) 双月刊 6.00 4-536 上海新闸路1220号 200041 62551840-22
开放教育研究 双月刊 6.00 4-578 上海阜新路25号 200092 65017675
教育发展研究 月刊 8.00 4-591 上海茶陵北路21号 200032 64167677-40
【江苏】
江苏社会科学 双月刊 10.00 28-148 南京市北京西路70-1号 210024 3701531
江海学刊 双月刊 8.00 28-27 南京市北京西路70-1号 210024 3715429
学海 双月刊 10.00 28-203 南京市虎踞北路12号 210013 3391490
南京大学学报(哲学人文社会科学) 双月刊 南京汉口路南大内 210093 3592704
南京师大学报(社会科学版) 双月刊 8.00 28-26 南京宁海路122号 210097 3720999-4541
江苏行政学院学报
南京社会科学 月刊 5.00 28-145 南京市进香河路35号 210008 3611547
徐州师范大学学报 季刊 5.00 28-46 江苏徐州市和平路57号 221009 3845520-779
扬州大学学报·人文社会科学版 双月刊 4.50 28-47 江苏扬州文化路27号 225009 7971867
苏州大学学报(哲学社会科学版) 季刊 28-50苏州市干将东路200号215021 5112857
江南论坛 月刊 4.50 28-96 江苏无锡市岸桥弄11号 214001 2750981
东南大学学报(哲社版) 季刊 5.00 南京四牌楼2号 210096
【浙江】
浙江社会科学 双月刊 5.00 32-102 杭州市省府路2号楼 310025 8821059
浙江学刊 双月刊 6.00 32-22 杭州市省府2号楼 310025 7057581 7016873
中共浙江省委党校学报 双月刊 5.00 32-90 杭州市文一路78号 310012 8570088
浙江大学学报(哲社版) 双月刊 杭州玉泉浙江大学 310027 5172244-2826-269
观察与思考 月刊 5.00 32-64 杭州市省政府2号楼 310025 7053206
【江西】
江西社会科学 月刊 7.00 44-25 南昌洪都北大道255号 330077 8520831
求实(中共江西党校) 月刊 南昌八一大道212号 330003 6627060-441
南昌大学学报(社科版) 季刊 5.00 44-18 南昌大学 330047 8305914
江西师范大学学报(哲学版) 季刊 5.00 44-24 南昌北京西路437号 330027 8506185
江西教育学院学报 双月刊 5.00 44-63 南昌学院路68号 330029
上饶师专学院学报 双月刊 5.00 44-68 江西上饶市茅家岭1号 334000
【安徽】
江淮论坛 双月刊 4.80 26-14 合肥市省社科院内 230053 3421171-70
学术界 双月刊 20.00 26-68 合肥市省社科院内 230053 3422973-21
艺术界 双月刊 50.00 26-16 合肥市宿州路55号 230001 2656194
安徽大学学报(哲社版) 双月刊 4.00 26-42 合肥安徽大学内 230039 5107145
安徽师范大学学报 季刊 5.00 26-38 安徽芜湖市安徽师大内 241000 3869260
安庆师范学院学报(社科) 双月刊 5.00 26-45 安徽安庆安庆师院内 246011 5500204
安徽教育学院学报 双月刊 4.80 26-59 合肥金寨路261号 230061
合肥工业大学学报(社科版) 季刊 5.00 26-151 合肥市宁国路10号 230009 4655210-2557
【福建】
科学与文化 双月刊 3.50 34-5 福州古田路89号 350005 7850151
厦门大学学报(哲社版) 季刊 6.00 34-7 福建厦门大学18号信箱 361005 2085102-2366
福建论坛经济社会版 月刊 2.50 34-32 福州市小柳村福建社科院 350001 7550401
福建论坛文史哲版 双月刊 3.00 34-33 福州市小柳村福建社科院 350001 7550401
福建师范大学学报(哲社版) 季刊 6.00 34-42 福州上山路38号 350007 3441616-255
东南学术 双月刊 5.00 34-82 福州
【湖北】
湖北社会科学 月刊 4.50 38-211 武汉紫阳东路45号 430070 87895464
江汉论坛 月刊 6.50 38-226 武汉武昌区东湖路81号 430077 86789435
理论月刊 月刊 4.50 38-176 武汉武昌东湖路81号 430077 86783670
学习与实践 月刊 4.20 38-95 武汉汉口发展大道3081号 430022 82631942
社会主义研究 双月刊 8.00 38-158 武汉市武昌华中师范大学 430070 8787844-3305
武汉大学学报〈人文社会科学版〉 双月刊 8.00 38-7 武汉珞珈山武汉大学 430072 87882712-2498
华中科技大学学报〈人文社会科学版〉6.00 38-9 武汉市武昌关山华中科技大学 430074 87543916
华中师范大学学报〈人文社科版〉 双月刊 武汉武昌桂子山华中师范大学内 430070 87878444-3249
湖北大学学报〈人文社科版〉 双月刊 8.00 38-46 武汉武昌区徐家棚街 430062 86812545
高等教育研究 双月刊 6.80 38-73 武汉武昌喻家山华中理工大学内 430074 87543892
中南民族学院学报〈哲社〉 季刊 5.00 38-97 武汉武昌民院路5号 430074 87491994
医学与社会 双月刊 6.00 武汉汉口航空路13号同济医科大学内 430030 83622600-2517
法学评论 双月刊 12.80 38-107 武汉武昌珞珈山武汉大学内 430072 87882712-2995
【湖南】
湘潭大学社会科学学报 双月刊 4.00 42-34 湖南湘潭大学内 411105 8292142
求索 双月刊 8.00 42-36 长沙市德雅村 410003 4223870
湖南师大社科学报 双月刊 5.00 42-97 湖南师范大学 410081 8872209
湖湘论坛 双月刊 6.00 42-135 长沙市湖南省委院内 410006 8883161-2316
长沙电力学院学报(社会科学版) 42-139 长沙市金盆岭 410077 5214333-8184
湖南大学学报(社科版) 季刊 5.00 42-181 长沙市岳麓山湖南大学 410082 8822870
湘潭师院学报(社科版) 双月刊 5.00 42-184 湖南湘潭师范学院北院 411201
【广东】
广*东会科学 双月刊 5.00 46-134 广州天河北路369号 510620 38801447
学术研究 月刊 4.00 46-64 广州黄华路4号之2 510050 83846177
中山大学学报(社会科学版) 双月刊 6.00 46-14 广州市新港西路135号 510275 84111990
暨南学报(哲学社会科学) 双月刊 5.00 46-75 广州市石牌暨南大学 510632 85220281
华南师范大学学报(社会科学版) 双月刊 4.00 46-72 广州石牌华南师大内 510631 85211439
深圳大学学报(人文社会科学版) 双月刊 广东深圳南山尾粤海门 518060 6660277-2133
汕头大学学报(人文科学版) 季刊 4.00 46-16 广东汕头市汕头大学内 515063 2510000-32427
东方文化 双月刊 9.50 46-191 广州石牌华南师大内 510631
开放时代 月刊 8.00 46-169 广州东风中路501号东建大厦11楼 510045 83553522
科技管理研究 双月刊 6.00 46-120 广州先烈中路100号 510070 87668145
【广西】
广西社会科学 双月刊 5.00 48-68 南宁市新竹路5号 530022 5886487
学术论坛 双月刊 5.00 48-35 南宁市新竹路5号 530022 5860201
广西大学学报(社科)
广西师范大学学报(社科) 季刊 5.00 48-44 广西桂林市三里店 541004 5812982-2254
社会科学家 双月刊 6.00 48-48 广西桂林市西山路6号 541001 2858540
广西民族学院学报(哲社版) 双月刊 8.00 48-89 南宁西乡塘广西民族大学内 530006 3260122
【海南】
海南师范学院学报.社会科学版 双月刊 6.00 84-2 海口龙昆南路 571158 5899254
海南大学学报(社科版) 季刊 5.00 84-4 海口海甸岛人民大道 570228 6258112-2046
【重庆】
重庆大学学报(哲社版) 双月刊 重庆沙坪坝区正街174号重庆大学内 400044 65102302
重庆师范大学学报(哲社版) 季刊 3.00 78-17 重庆沙坪坝区陈家湾 400047 65362785
西南师范大学学报(社科版) 双月刊 5.00 78-20 重庆北碚区天生桥2号 400715 68252538
改革 双月刊 8.50 78-82 重庆市江北区桥北村270号 630020 6785444
探索 双月刊 8.00 78-84 重庆市渝州路160号 400041 68893010
【四川】
社会科学研究 双月刊 8.00 62-13 成都市青羊宫四川省社会科学院 610072 7743623
中华文化论坛 季刊 8.00 62-52 成都市青羊宫四川省社会科学院 610072 7730104
理论与改革 双月刊 10.00 62-84 成都市光华村街43号 610072 7329791-2410
四川大学学报(哲社版) 双月刊 4.00 62-6 成都市四川大学 610064 5412440
四川师范大学学报(社科版) 双月刊 5.00 62-83 成都狮子山路 610068 4760703
毛泽东思想研究 双月刊 6.00 62-168 成都 610071 7014462
【贵州】
贵州师范大学学报(社科) 季刊 5.00 66-10 贵阳外环东路270号 550001 6897106
贵州社会科学 双月刊 3.00 66-13 贵阳梭石巷95号 550002 5928902
贵州大学学报(社科) 双月刊 5.00 66-34 贵阳市花溪贵州大学 500025 3851708
贵州民族学院学报(社科) 季刊 4.00 66-44 贵阳贵州民族学院内 550025 3610314
贵州教育学院学报 双月刊 3.00 66-49 贵阳瑞金南路48号 550005 5815817
【云南】
云南社会科学 双月刊 4.00 64-27 昆明市气象路45号 650032 4154719
学术探索 双月刊 6.00 64-57 昆明市气象路45号 650032 4143263
思想战线 双月刊 8.00 64-3 昆明市翠湖北路2号 650091
云南大学学报(哲社版) 双月刊 5.00 64-29 昆明市翠湖北路2号 650091 5033829
云南师范大学学报(哲社版) 双月刊 6.00 64-12 昆明一二一大街158号 650092 5322930